ferronnerie-caromb.com

Période du résumé: Avril 2010 - URL
Généré le 01-May-2010 14:03 CEST

         Hits                Ko      URL
----------------  ----------------  --------------------

458       25.53%     36982  60.01%  /stats/webalizer/usage_200912.html
374       20.85%       641   1.04%  /
28         1.56%        52   0.08%  /contact.php
21         1.17%        63   0.10%  /portail.php
20         1.11%        41   0.07%  /mesure.php
19         1.06%      1957   3.18%  /stats/webalizer/usage_201004.html
16         0.89%        71   0.12%  /csshover.htc
15         0.84%        30   0.05%  /pose.php
13         0.72%       257   0.42%  /stats/webalizer/webalizer.current
12         0.67%        25   0.04%  /savoir.php
11         0.61%       158   0.26%  /plan_site.php
9          0.50%        70   0.11%  /stats/webalizer/
9          0.50%       798   1.30%  /stats/webalizer/usage_201002.html
8          0.45%        23   0.04%  /ameublement.php
8          0.45%        27   0.04%  /stats/webalizer/agent_200911.html
7          0.39%        21   0.03%  /baie.php
7          0.39%        21   0.03%  /grille.php
7          0.39%        20   0.03%  /mention_legale.php
7          0.39%       160   0.26%  /stats/webalizer/site_201003.html
6          0.33%        18   0.03%  /rampe.php
6          0.33%        21   0.03%  /stats/webalizer/agent_200909.html
6          0.33%        35   0.06%  /stats/webalizer/agent_200910.html
6          0.33%        76   0.12%  /stats/webalizer/agent_201003.html
6          0.33%        59   0.10%  /stats/webalizer/agent_201004.html
5          0.28%        15   0.02%  /cloture.php
5          0.28%        27   0.04%  /stats/webalizer/agent_201002.html
5          0.28%        47   0.08%  /stats/webalizer/site_201001.html
5          0.28%        16   0.03%  /stats/webalizer/url_201002.html
5          0.28%       583   0.95%  /stats/webalizer/usage_201003.html
5          0.28%        15   0.02%  /tonnelle.php
4          0.22%         9   0.01%  /stats/webalizer///
4          0.22%        15   0.02%  /stats/webalizer/ref_201003.html
4          0.22%        72   0.12%  /stats/webalizer/site_201002.html
4          0.22%        42   0.07%  /stats/webalizer/site_201004.html
4          0.22%        14   0.02%  /stats/webalizer/url_201003.html
4          0.22%       437   0.71%  /stats/webalizer/usage_201001.html
4          0.22%         1   0.00%  /stats/webalizer/webalizer.current///
3          0.17%        23   0.04%  /stats/webalizer//
3          0.17%        15   0.02%  /stats/webalizer/agent_200912.html
3          0.17%        19   0.03%  /stats/webalizer/agent_201001.html
3          0.17%        15   0.02%  /stats/webalizer/site_200909.html
3          0.17%        23   0.04%  /stats/webalizer/site_200910.html
3          0.17%        13   0.02%  /stats/webalizer/url_201001.html
3          0.17%        15   0.02%  /stats/webalizer/url_201004.html
3          0.17%       263   0.43%  /stats/webalizer/usage_200909.html
3          0.17%       319   0.52%  /stats/webalizer/usage_200910.html
3          0.17%       309   0.50%  /stats/webalizer/usage_200911.html
3          0.17%        10   0.02%  /stats/webalizer/webalizer.hist
2          0.11%         1   0.00%  /stats///
2          0.11%        12   0.02%  /stats/webalizer///agent_200910.html
2          0.11%         9   0.01%  /stats/webalizer///agent_200911.html
2          0.11%        10   0.02%  /stats/webalizer///agent_200912.html
2          0.11%        42   0.07%  /stats/webalizer///site_201004.html
2          0.11%       175   0.28%  /stats/webalizer///usage_200909.html
2          0.11%       206   0.33%  /stats/webalizer///usage_200911.html
2          0.11%       215   0.35%  /stats/webalizer///usage_200912.html
2          0.11%       219   0.35%  /stats/webalizer///usage_201001.html
2          0.11%       217   0.35%  /stats/webalizer///usage_201002.html
2          0.11%       233   0.38%  /stats/webalizer///usage_201003.html
2          0.11%        11   0.02%  /stats/webalizer/site_200911.html
2          0.11%        13   0.02%  /stats/webalizer/site_200912.html
1          0.06%         8   0.01%  /stats/webalizer////
1          0.06%         3   0.01%  /stats/webalizer///agent_200909.html
1          0.06%         6   0.01%  /stats/webalizer///agent_201001.html
1          0.06%         5   0.01%  /stats/webalizer///agent_201002.html
1          0.06%        13   0.02%  /stats/webalizer///agent_201003.html
1          0.06%        11   0.02%  /stats/webalizer///agent_201004.html
1          0.06%         5   0.01%  /stats/webalizer///ref_201003.html
1          0.06%         5   0.01%  /stats/webalizer///site_200909.html
1          0.06%         8   0.01%  /stats/webalizer///site_200910.html
1          0.06%         5   0.01%  /stats/webalizer///site_200911.html
1          0.06%         6   0.01%  /stats/webalizer///site_200912.html
1          0.06%        12   0.02%  /stats/webalizer///site_201001.html
1          0.06%        18   0.03%  /stats/webalizer///site_201002.html
1          0.06%        23   0.04%  /stats/webalizer///site_201003.html
1          0.06%         4   0.01%  /stats/webalizer///url_201001.html
1          0.06%         4   0.01%  /stats/webalizer///url_201002.html
1          0.06%         5   0.01%  /stats/webalizer///url_201003.html
1          0.06%         6   0.01%  /stats/webalizer///url_201004.html
1          0.06%       106   0.17%  /stats/webalizer///usage_200910.html


Generated by Webalizer Version 2.21