
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Mai 2011 | 454 | 56 | 441 | 20 | 84 | 35906 | 631 | 13699 | 1750 | 14083 |
| Avr 2011 | 617 | 107 | 589 | 40 | 193 | 53632 | 1211 | 17672 | 3234 | 18519 |
| Mar 2011 | 770 | 96 | 747 | 34 | 153 | 42983 | 651 | 14199 | 1832 | 14642 |
| Fev 2011 | 311 | 118 | 291 | 19 | 205 | 59879 | 548 | 8148 | 3331 | 8710 |
| Jan 2011 | 191 | 160 | 174 | 11 | 156 | 59102 | 364 | 5408 | 4982 | 5944 |
| Dec 2010 | 84 | 37 | 74 | 13 | 131 | 27184 | 419 | 2309 | 1156 | 2626 |
| Nov 2010 | 134 | 54 | 114 | 16 | 217 | 38751 | 487 | 3420 | 1626 | 4036 |
| Oct 2010 | 425 | 187 | 399 | 15 | 249 | 38022 | 478 | 12396 | 5799 | 13205 |
| Sep 2010 | 47 | 30 | 30 | 9 | 167 | 17410 | 288 | 906 | 926 | 1426 |
| Aou 2010 | 68 | 44 | 42 | 10 | 99 | 25028 | 322 | 1314 | 1371 | 2113 |
| Juil 2010 | 66 | 48 | 53 | 16 | 65 | 12103 | 523 | 1667 | 1518 | 2059 |
| Juin 2010 | 37 | 28 | 20 | 4 | 121 | 19165 | 148 | 605 | 866 | 1116 |
| Totaux | 429165 | 6070 | 81743 | 28391 | 88479 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |